Tabela rozmiarów torebek stojących
Arkusz informacyjny torebki stojącej
Skorzystaj z tego przewodnika, aby mieć pewność, że wybierzesz idealne opakowanie stojące dla swojego produktu.
Torby stojące
KOD SKU | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | WYMIARY WEWNĘTRZNE | OBJĘTOŚĆ | JEDNOSTKI W OPAKOWANIU |
---|---|---|---|---|
P8004K | 85 (d) x 145 (w) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (wys.) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8004B | 85 (d) x 145 (w) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (wys.) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006K | 110 (d) x 185 (w) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (wys) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8006B | 110 (d) x 185 (wys.) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (wys) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008K | 160 (d) x 270 (w) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (w) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
P8008B | 160 (gł.) x 270 (wys.) + 45/45 (bg*) mm | 146 (gł.) x 233 (wys.) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Dolny klin
Stojące woreczki z okienkiem
KOD SKU | WYMIARY ZEWNĘTRZNE | WYMIARY WEWNĘTRZNE | OBJĘTOŚĆ | JEDNOSTKI W OPAKOWANIU |
---|---|---|---|---|
P8004KW | 85 (d) x 145 (wys.) + 30/30 (bg*) mm | 71 (d) x 113 (wys.) + 23/23 (bg*) mm | 100 ml | 100 |
P8006KW | 110 (d) x 185 (wys.) + 35/35 (bg*) mm | 96 (d) x 148 (wys.) + 28/28 (bg*) mm | 250 ml | 100 |
P8008KW | 160 (d) x 270 (w) + 45/45 (bg*) mm | 146 (d) x 233 (w) + 38/38 (bg*) mm | 750 ml | 100 |
*bg - Dolny klin